| Slayer 519 enregistrement(s) | | |
| Metallica 513 enregistrement(s) | | |
| Opeth 472 enregistrement(s) | | |
| Megadeth 366 enregistrement(s) | | |
| Death 324 enregistrement(s) | | |
| Morbid Angel 321 enregistrement(s) | | |
| In Flames 318 enregistrement(s) | | |
| Napalm Death 311 enregistrement(s) | | |
| Dark Tranquillity 303 enregistrement(s) | | |
| Darkthrone 283 enregistrement(s) | | |
| Nile 283 enregistrement(s) | | |
| Cradle Of Filth 282 enregistrement(s) | | |
| Iron Maiden 264 enregistrement(s) | | |
| Gojira 256 enregistrement(s) | | |
| Cannibal Corpse 255 enregistrement(s) | | |
| Immolation 234 enregistrement(s) | | |
| Emperor 233 enregistrement(s) | | |
| Deathspell Omega 231 enregistrement(s) | | |
| Machine Head 221 enregistrement(s) | | |
| Dimmu Borgir 213 enregistrement(s) | | |
Par Niktareum
Par Keyser
Par Lestat
Par Keyser
Par Sosthène
Par Keyser
Par Jean-Clint
Par Keyser
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par Keyser
Par Chri$
Par Chri$
Par Ikea
Par Keyser
Par Keyser
Par Rigs Mordo
Par Sosthène
Par Jean-Clint
Par KHÂ-O